Größentabelle
VERWENDEN SIE DIESE TABELLE, UM IHRE RINGGRÖSSE ZU BESTIMMEN
| INNENDURCHMESSER (mm) | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.8 |
| Polen, Italien, Spanien, Niederlande | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Europäische Größe | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
| INNERER UMFANG (mm) | 47.6 | 49.2 | 50.8 | 52.4 | 53.9 | 55.6 | 57.2 | 58.7 | 60.3 | 61.2 | 63.5 | 65.1 |
| UK/AUS | I ½ | J½ | L | M | N | O | O ½ | Q | Q ¾ | R ¾ | S ½ | T ½ |
| US/KANADA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
WIE MAN DIE RINGGRÖSSE GENAU MISST?

1. Besuchen Sie einen Juwelier oder ein beliebiges Schmuckgeschäft, um Ihre Größe messen zu lassen.
2. Messen Sie den Innendurchmesser Ihres Rings mit einem Lineal und finden Sie Ihre Größe in der obigen Tabelle.
3. Schneiden Sie einen Papierstreifen/Faden oder ein Band ab, wickeln Sie es um Ihren Finger, markieren Sie die Stelle, an der sich der Faden/Papierstreifen trifft, messen Sie die Länge mit einem Lineal und finden Sie Ihre Größe in der obigen Tabelle.
